|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | PPGI EPS e rolo do painel de Rockwool Sandwch que forma a linha de produção da máquina | cor: | Azul ou como seu pedido |
|---|---|---|---|
| Velocidade da máquina: | 4-6m/min | Dimensão da máquina: | 25mx2.2mx2.5m |
| Tipo do corte: | Viu o corte | tempo de vida: | mais de 10 anos |
| Destacar: | maquinaria da produção do painel de sanduíche,painel de sanduíche que faz a máquina |
||
Fluxo de funcionamento
![]()
Componentes da máquina
| Não. | Nome | Qty |
| 1. | De-coiler | 1 grupo |
| 2. | Rolo que forma a máquina | 1 grupo |
| 3. | Máquina de estratificação | 1 grupo |
| 4. | Caixa de controle do PLC | 1 grupo |
| 5. | Bomba hidráulica | 1 grupo |
| 6. | Tabela da saída | 1 grupo |
| 7. | Dispositivo do corte da serra | 1 grupo |
Decoiler
| Tipo | Tipo manual (padrão) | Tipo hidráulico (opção) |
| Foto | ||
| Largura | 1250mm | 1500mm |
| Capacidade | 5tons máximo | De 5-15 toneladas |
| Diâmetro interno | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diâmetro exterior | φ1500mm | φ1800mm |
formação do rolo
| Artigo | Detalhe do parâmetro | ||||||||
| Processando o material | SOLDADO e PPGI | ||||||||
| Espessura material | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Quadro da máquina | o aço 360#H, adota a linha diagonal soldadura, nivelando a medida do instrumento para certificar-se que o quadro final é elevada precisão | ||||||||
| Painel de tapume da máquina |
|
||||||||
| Formando estações | 13-22 estações (de acordo com os perfis) | ||||||||
| Rolos da máquina |
aço forjado No.45 do nível superior, duramente cromagem chapeada com espessura 0.05mm |
||||||||
| Eixo da máquina | aço alto de φ70-80mm garde No.45 após o tratamento, | ||||||||
| Espaçadores da máquina | CNC que lathing na elevada precisão | ||||||||
| Rolamentos da máquina | Rolamento de China Haerbin ou rolamento internacional de SKF (opção) | ||||||||
| Sistema de condução | caixa da corrente ou das engrenagens de 1 polegada (opção) | ||||||||
| Poder da máquina | 3kw-11kw (de acordo com os perfis) | ||||||||
| Velocidade de trabalho da máquina | 8-12m/min ou 10-30m/min (opção) | ||||||||
| A máquina ajusta o tipo | Após a instalação da máquina, nós testá-la-emos nós, comparamos com o desenho do perfil, a diferença somos controlados em 0.5mm |
Máquina de estratificação
| Artigo principal | Detalhe do parâmetro |
| grupos 1.Roller | 22 grupos |
| 2.Photo | |
| material 3.Roller | Borracha |
| diâmetro 4.Roller | φ180mm |
| tamanho do tubo 5.Square | 180x180mm |
| comprimento da máquina 6.Laminating | 8-12m |
Corte
| Tipo |
Sem parar viu o corte |
| Material da lâmina | CrMnSi |
| Diâmetro |
500mm |
| Trabalho | Tipo do motor |
Empilhador
| Tipo |
Manual |
|
| Comprimento | 1.5m-2m | 6m ou 12m |
PLC
| Artigo principal | Detalhe do parâmetro |
| PLC |
Delta (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Inversor | Tipo de China (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Tela táctil | Magnetocardiogramas (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Codificador | Tipo de China (padrão) ou de acordo com seu pedido |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Bomba hidráulica
| Artigo principal | Detalhe do parâmetro |
| Motor |
tipo de 3kw China ou de acordo com seu pedido |
| Bomba | Tipo de China ou de acordo com seu pedido |
| Válvula de solenoide | Tipo de China ou de acordo com seu pedido |
| Sistema de refrigeração |
Ventilador de refrigeração |
Pessoa de Contato: Arno Hao
Telefone: +8618717894416