Detalhes do produto:
|
Utilização: | Tubos de saída | Aplicação: | Folha, tubo |
---|---|---|---|
Matéria-prima: | IG, IGPP, cobre de alumínio | Projeto de parafusos: | Com dois parafusos |
Tipo de máquina: | Rolo quadrado do Downspout que forma a máquina | Operação: | Ecrã e botão |
Destacar: | rolo do conduto pluvial que forma a máquina,rolo da tubulação que forma a máquina |
Máquina de moldagem de tubos de chuva de água personalizada
Máquina de moldagem de tubos de chuva de água personalizada
Parâmetros técnicos (dependendo dos requisitos específicos dos utilizadores)
Placas de aço adequadas
|
Tipo | Placas de aço de cor |
espessura | 0.3-0.8 mm | |
Largura de alimentação | De acordo com as necessidades dos utilizadores | |
Largura efetiva | De acordo com as necessidades dos utilizadores | |
Velocidade de produção | 8-12 m/min | |
Estabilizador de rolos | 12 linhas | |
Diâmetro | 52 mm | |
Potência principal | 4 kW | |
Potência da bomba | 3 kW | |
Painel lateral da máquina | 14 mm | |
Materiais para rolos | Aço carbono 45# | |
Material da lâmina | Cr12, apagado | |
Sistema de controlo | Controle por PLC Delta | |
Voltagem | 380 V 50 Hz 3 fases (cambiável conforme as necessidades) | |
Estrutura principal da máquina | Feixe H de 300 mm |
Componente
- Não, não. | Ponto | Unidade | Quantidade |
1 | Descolador manual | Conjunto | 1 |
2 | Máquina principal de moldagem de rolos | Conjunto | 1 |
3 | Caixa de controlo PLC | Conjunto | 1 |
4 | Tabela de apoio | Conjunto |
1 |
Especificação dos componentes
- Não, não. | Especificação técnica e observação | |
1 | Descolador hidráulico |
|
2 | Máquina principal de moldagem de rolos |
|
3 |
Estrutura da máquina:
|
|
4 | Sistema de corte hidráulico |
|
5 | Sistema hidráulico |
|
6 | Armário de Controle de Computador |
|
7 | Fora da mesa. |
|
8 | Máquina de dobrar |
|
Componentes de máquinas
- Não, não. | Nome | Quantidade |
1 | Descolador passivo | 1 |
2 | Unidade de orientação | 1 |
3 | Máquina de moldagem de rolos | 1 |
4 | Unidade de corte | 1 |
5 | Estação hidráulica | 1 |
6 | Armário de controlo PLC | 1 |
7 | Tabela de apoio | 1 |
8 | Cobertura de segurança | 1 |
9 | Máquina de cotovelo | 1 |
Especificação dos componentes
- Não, não. | Especificação técnica e observação | |
1 | Descolador manual![]() |
|
2 | Máquina principal de moldagem de rolos![]() |
|
3 | Sistema de corte hidráulico![]() |
|
4 | Máquina de dobrar![]() |
|
Imagem da máquina
Pessoa de Contato: Arno Hao
Telefone: +8618717894416