|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Máquina de moldagem de folhas de telhado IBR de perfil de 900 mm para construção | Cor: | Como você é necessário |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0,3-0,8 mm | sistema de controle: | CLP |
| Tipo de corte: | Hidráulico, automático | Garantia: | 2 anos |
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Material da lâmina de corte: | CR12 |
| Material do eixo: | 45# Aço | Diâmetro Externo: | 70 mm |
| Destacar: | máquina de cobertura do telhado do ibr do soldado,máquina de cobertura do telhado do ibr de 900mm,ibr de construção que telha a folha que faz a máquina |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tipo de bobina | IGPP IGP |
| Largura | 12000 mm / 1220 mm |
| Espessura | 0.3-0.8 mm |
| Resiste ao estresse | Q235 |
| Largura efetiva | 914 mm / 1000 mm |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Material da ficha de entrada | Aço galvanizado / aço colorido |
| Largura efetiva | 840 mm / 1050 mm |
| Largura de alimentação | 1000 mm / 1250 mm |
| Sistema de controlo | Sistema de controlo PLC com inversor (marca Delta) |
| Diâmetro do eixo | 70 mm |
| Espessura do material | 0.2-0.8 mm |
| Potência do motor | 3 kW |
| Potência da bomba | 3 kW |
| Velocidade de trabalho | 10-14 m/min |
| Material de facas de corte | Cr12 |
| Materiais de rolos | Aço 45# com cromo |
| Quadro principal | Aço 300H |
| Voltagem | 380v 3 fases 50hz |
| Peso | Cerca de 3 toneladas |
| Tamanho | 6.0m × 1,5m × 1,5m |
| Formar Passos | 13 passos |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Poder adequado | 380V, 50 Hz, 3 fases ou conforme as suas necessidades |
| Ecrã | 7 polegadas de tela sensível ao toque, fácil de operar |
| PLC | Delta DVP 14ES, bem adaptado a várias condições |
| Conversor de frequência | Delta VFD-M com desaceleração antes do corte para precisão de comprimento (± 1 mm) |
| Dispositivo de medição de comprimento | Omron, fabricado no Japão, alta precisão e estabilidade |
| - Não, não. | Nome do componente | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Descolador manual | Conjunto | 1 |
| 2 | Máquina de moldagem principal | Conjunto | 1 |
| 3 | Sistema de controlo PLC | Conjunto | 1 |
| 4 | Estação de bomba hidráulica | Conjunto | 1 |
| 5 | Pós-corte | Conjunto | 1 |
| 6 | Motor elétrico | Conjunto | 1 |
| 7 | Tabela de saída | Conjunto | 1 |
Pessoa de Contato: Mr. Arno Hao
Telefone: +8618717894416