|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Canal de 20-25m/min Stud&Track&Furring/rolo de alta velocidade da ômega que forma a máquina | Espessura material: | 0.6-1.6mm (235-345Mpa) |
|---|---|---|---|
| Eixo: | 45# de alta qualidade de aço com tratamento térmico. | Formando a velocidade: | Sobre 20m/min |
| Sistema de controlo: | PLC | ||
| Destacar: | rolo da ômega 25m/min que forma a máquina,rolo da ômega 20m/min que forma a máquina,Rolo de alta velocidade da ômega que forma a máquina |
||
Canal de 20-25m/min Stud&Track&Furring/rolo de alta velocidade da ômega que forma a máquina
Especificação técnica:
| Rolo do parafuso prisioneiro, da trilha e do canal que forma a máquina | |||
| Não. | Artigo | Especificação | Opcional |
| 1 | Material apropriado | Tipo: Bobina galvanizada, PPGI, bobina do aço carbono | |
| Espessura (milímetro): 0.25-1.2 | |||
| Força de rendimento: 250 – 550MPa | |||
| Esforço de Tensil (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocidade de formação nominal (m/min) | 10-40 | Ou de acordo com sua exigência |
| 3 | Formando a estação | 8-14 | |
| 4 | Decoiler | Decoiler manual | Decoiler hidráulico ou decoiler principal dobro |
| 5 | Motor principal da máquina | Tipo Sino-alemão | Siemens |
| 6 | Tipo do PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Tipo do inversor | Yaskawa | |
| 8 | Sistema de condução | Movimentação de corrente | Movimentação da caixa de engrenagens |
| 9 | O materail dos rolos | #45 de aço | GCr15 |
| 10 | Estrutura da estação | Estação do painel de parede | Estrutura forjada do suporte do torri do stationOr do ferro |
| 11 | Sistema de perfuração | Não | Estação de perfuração ou imprensa de perfuração hidráulica |
| 12 | Cortando o sistema | Cargo-corte | Pre-corte |
| 13 | Exigência da fonte de alimentação | 380V 60Hz | Ou de acordo com sua exigência |
| 14 | Cor da máquina | Azul industrial | Ou de acordo com sua exigência |
Componentes principais do parafuso prisioneiro e do rolo da trilha que formam a máquina
| Não. | Artigo | Quantidade |
| 1 | Uncoiler | 1 grupo |
| 2 | Dispositivo do guia | 1 grupo |
| 3 | Rolo que forma a máquina | 1 grupo |
| 4 | Estação hidráulica | 1 grupo |
| 5 | Correu-para fora a tabela | 2 grupos |
| 6 | Sistema do PLC | 1 grupo |
IMAGEM DA MÁQUINA
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Arno Hao
Telefone: +8618717894416