|
Detalhes do produto:
|
| Material Thickness: | 0.3-0.8mm | Control System: | PLC Control System |
|---|---|---|---|
| Forming Speed: | 8-15m/min | Cutting Type: | Hydraulic Cutting |
| Power Supply: | 380V/3Phase/50Hz | Product Name: | Roofing Sheet Roll Forming Machine |
| Hydraulic Station Power: | 3Kw | Cutting Tolerance: | ±2mm |
| Destacar: | Máquina de telhas com controle PLC,Conformadora de rolo para telhas 0.3-0.8mm,Máquina de conformação de chapas 8-15m/min |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Espessura do Material | 0.3-0.8mm |
| Sistema de Controle | Sistema de Controle PLC |
| Velocidade de Conformação | 8-15m/min |
| Tipo de Corte | Corte Hidráulico |
| Fonte de Alimentação | 380V/3Fases/50Hz |
| Potência da Estação Hidráulica | 3Kw |
| Tolerância de Corte | ±2mm |
Pessoa de Contato: Mr. Arno Hao
Telefone: +8618717894416