|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Rolo residencial do painel 3kw do telhado de Sleflock do telhado que forma a máquina | Material do rolo: | 45#Aço |
|---|---|---|---|
| Potência da máquina: | 3 kW | Sistema acionado: | Caixa da corrente ou das engrenagens |
| Tipo de corte: | Hidráulico | Garantia: | 2 anos |
| Vida: | Mais de 10 anos | ||
| Destacar: | Máquina de telha autotravante residencial,Máquina de conformação de telhado de 3kw,Equipamento de formação de rolos de chapas de telhado |
||
Fluxo de trabalho
Decoiler ---- alimentação ---- formação de rolos ---- corte ao comprimento ---- tabela de saída
![]()
![]()
Componentes de máquinas
| - Não, não. | Nome | Qty. |
| 1. | Decolagem | 1 conjunto |
| 2. | Máquina de moldagem de rolos | 1 conjunto |
| 3. | Dispositivo de corte hidráulico | 1 conjunto |
| 4. | Caixa de controlo PLC | 1 conjunto |
| 5. | Bomba hidráulica | 1 conjunto |
| 6. | Tabela de saída | 1 conjunto |
Decoiler
| Tipo | Tipo manual ((padrão) | Tipo hidráulico(opção) |
| Fotografia | ||
| Largura | 1250 mm | 1500 mm |
| Capacidade | Máximo 5 toneladas | De 5 a 15 toneladas |
| Diâmetro interno | φ508-610 mm | φ508-610 mm |
| Diâmetro exterior | φ1500 mm | φ1800 mm |
Formação de rolos
| Ponto | Detalhes dos parâmetros | ||||||||
| Material de processamento | IGP e IGPP | ||||||||
| Espessura do material | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Quadro da máquina | Aço 360 # H, Adotar solda em linha diagonal, medição do instrumento de nivelamento para garantir que o quadro final seja de alta precisão | ||||||||
| Painel de revestimento da máquina |
|
||||||||
| Estações de formação | 16 estações (de acordo com os perfis) | ||||||||
| Máquinas de rolamento |
Aço forjado de alta qualidade n.o 45, cromado duro revestido com espessura 0,05 mm |
||||||||
| Eixo da máquina | φ70 mm de aço de alta protecção n.o 45 após tratamento, | ||||||||
| Máquinas de separação | Reforçamento CNC de alta precisão | ||||||||
| Rolamentos de máquinas | Rolamentos China Haerbin ou rolamentos internacionais SKF (opção) | ||||||||
| Sistema de condução | 1 polegada de cadeia ou caixa de engrenagens (opcional) | ||||||||
| Potência da máquina | 3kw-11kw ((de acordo com os perfis) | ||||||||
| Velocidade de funcionamento da máquina | 8-12 m/min ou 10-30 m/min (opcional) | ||||||||
| Tipo de regulação da máquina | Após a instalação da máquina, vamos testá-lo nós mesmos, comparar com o desenho do perfil, a diferença é controlada em 0.5mm |
Cortar
| Tipo |
Tipo de rolamento deslizante |
| Material da lâmina | Cr12mov |
| Processamento de lâminas | corte de fio-electrodo, mas o balde superior não pode ser reta. esta é a tecnologia |
| Trabalho | Tipo hidráulico |
Stacker
| Tipo |
Manual |
|
| Duração | 1.5m-2m | 6 m ou 12 m |
PLC
| Artigo principal | Detalhes dos parâmetros |
| PLC |
Delta ((standard) ou conforme o seu pedido |
| Inversor | Marca da China (padrão) ou conforme o seu pedido |
| Ecrã táctil | Mcgs (padrão) ou conforme o seu pedido |
| Codificador | Marca da China (padrão) ou conforme o seu pedido |
| Voltagem/HZ/Fase | 380v/50-60hz/3 fases |
Bomba hidráulica
| Artigo principal | Detalhes dos parâmetros |
| Motor |
3kw China marca ou de acordo com o seu pedido |
| Bomba | Marca da China ou de acordo com o seu pedido |
| Válvula solenoide | Marca da China ou de acordo com o seu pedido |
| Sistema de arrefecimento |
Ventilador de arrefecimento |
Foto da máquina
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Arno Hao
Telefone: +8618717894416