|
Detalhes do produto:
|
| Tensão: | 380V 50Hz 3Phases | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Peso: | rolo da folha do telhado 6T que forma a máquina | Uso: | Telhado/parede |
| O serviço pós-venda forneceu: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, | Sistema de controlo: | PLC (tipo importado) |
| Tipo da telha: | Aço | ||
| Destacar: | rolo telhando da folha de 820mm que forma a máquina,15KW que telha o rolo da folha que forma a máquina,máquina telhando do rolo da folha de 820mm |
||
| Artigo não. | Descrição | Especificação oferecida |
| 1 | Velocidade de rolamento | 12m/min |
| 2 | Espessura de rolamento | 0.3mm-0.8mm |
| 3 | Dimensão | Sobre 75000×1300×1500 |
| 4 | Largura eficaz | 840/820mm |
| 5 | Largura de alimentação da bobina | 1000mm |
| 6 | Estações do rolo | Sobre 11stations |
| 7 | Material do rolo | 45 # aço da forja |
| 8 | Diâmetro do eixo | Φ70mm |
| 9 | Transmissão | Pela corrente 1 polegada |
| 10 | Material do corte | O Cr 12 com extingue HRC 65° |
| 1 | Mercadoria | Máquina ondulada do formulário da telha |
| 2 | Tipo | XH-32E |
| 3 | Peso do equipamento | 10 toneladas |
| 4 | Dimensão do esboço | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
| 5 | Widthof a folha | 750 MILÍMETROS A 1000 MILÍMETROS |
| 6 | COMPRIMENTO DA FOLHA | Máximo 4500MM |
| 7 | MATERIAL PARA SER CORRUGADO | FOLHAS GALVANIZADAS DURAS COMPLETAS |
| 8 | ESCALA DA LARGURA DA FOLHA | 762MM, 914MM, 1000MM, 1250MM |
| 9 | ESCALA DA ESPESSURA DA FOLHA | 0,14 MILÍMETROS A 0,3 MILÍMETROS |
| 10 | PROFUNDIDADE DA ONDA | 18MM (±1.5MM) |
| 11 | PASSO DA ONDA | 76MM (±2.0MM) |
| 12 | MOVIMENTAÇÃO | 15KW |
| 13 | PODER | AC440V & 60HZ & 3P |
| 14 |
CONTROLE |
AC220V & 60HZ |
| 15 | VELOCIDADE |
10-12 CURSOS POR O MINUTO |
| 16 | SAÍDA | 2-4 TONELADAS POR A HORA |
| Nota: PARÂMETROS DA CORRUGAÇÃO: A tolerância da largura, profundidade, nenhuma, das ondas da folha telhando após corrugado de acordo com 1987) padrões de JIS G3316 (. | ||
![]()
Pessoa de Contato: Arno Hao
Telefone: +8618717894416