Detalhes do produto:
|
Voltagem: | 380V 50Hz 3phases | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Peso: | rolo da folha do telhado 6T que forma a máquina | Utilização: | Telhado/parede |
Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, | Sistema de controlo: | PLC (tipo importado) |
Tipo de azulejo: | aço | ||
Destacar: | Máquina de moldagem de rolos de camadas duplas de bambu,Rolo da folha do telhado de IBR que forma a máquina,Máquina de moldagem de rolos de camadas duplas de bambu |
Artigo n.o | Descrição | Especificação oferecida |
1 | Velocidade de rolamento | 12 m/min |
2 | Espessura do rolamento | 0.3mm-0.8mm |
3 | Dimensão | Cerca de 75000 x 1300 x 1500 |
4 | Largura efetiva | 840/820 mm |
5 | Largura do tubo de alimentação | 1000 mm |
6 | Estações de rolamento | Cerca de 11 estações. |
7 | Materiais para rolos | 45 # de aço forjado |
8 | Diâmetro do eixo | Φ70 mm |
9 | Transmissão | Por cadeia 1 polegada |
10 | Materiais de corte | Cr 12 com HRC de apagamento 65° |
1 | Commodity | Máquinas para formar telhas onduladas |
2 | Tipo | XH-32E |
3 | Peso do equipamento | 10 toneladas |
4 | Dimensionamento do esquema | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | Largura do lençol | 750 MM a 1000 MM |
6 | LARGO DA LÁPIDA | Max. 4500MM |
7 | Materiais para ser ondulados | Folhas galvanizadas totalmente duras |
8 | Largura da folha | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | Distancia de espessura da chapa | 00,14 MM a 0,3 MM |
10 | Profundidade da onda | 18 mm ((± 1,5 mm) |
11 | PITCH DA onda | 76MM (± 2,0MM) |
12 | - Não, não. | 15 kW |
13 | Alimentação | AC440V & 60HZ & 3P |
14 |
Controle |
AC220V e 60HZ |
15 | Velocidade |
10 a 12 AVECIMENTOS POR MINUTO |
16 | OUTPUT | 2 a 4 toneladas por hora |
Nota:PARÁMETROS DE CORRUGUAÇÃO:Tolerância da largura, profundidade e número de ondas da chapa de telhado depois de corrugada em conformidade com a norma JIS G3316 (1987). |
Pessoa de Contato: Arno Hao
Telefone: +8618717894416